加拿大商业类别移民须使用到商业计划书的一般分为两大类,联邦项目,及各省提名下企业家移民项目。
第一类:联邦项目
联邦项目 | 创业投资移民 SUV | 联邦自雇移民 Self Employed Person | 国际派遣 ICT / 自雇创业/ 重大利益 LMIA 豁免 C12, C11, C10 | 企业主工签 OOLMIA |
撰写依据 | 各个指定机构(风投,天使,孵化器)要求 | 自定义 | 自定义 | 自定义 |
项目目标 | 工签/永久居留权 | 永久居留权 | 工签 | 工签/永久居留权 |
计划书语言 | 全英文,免翻译 | 全英文,免翻译 | 全英文,免翻译 | 全英文,免翻译 |
页数 | 45 页以上 | 45 页以上 | 45 页以上 | 45页以上 |
字数 | 5,500 字左右 | 5,500 字左右 | 5,500 字左右 | 5,500 字左右 |
完成初版时间 | 4周 | 4周 | 4周 | 4周 |
附件 | 演示PPT $2,000 |
第二类:各省提名下企业家移民项目
省份 | 卑诗 | 安大略 | 萨省 | 曼省 | NB省 | NS省 | 西北 | 育空 |
撰写依据 | WelcomeBC / Immigrate to BC – WelcomeBC | OINP Entrepreneur Stream | ontario.ca | Entrepreneur Application – SINP | Entrepreneur and Farm Categories | Government of Saskatchewan | Entrepreneur Pathway | Manitoba Immigration (immigratemanitoba.com) | New Brunswick Business Immigration Stream (welcomenb.ca) | – Entrepreneur (novascotiaimmigration.com) | Business Stream | Northwest Territories Nominee Program (immigratenwt.ca) | Apply to run your own business in Yukon (foreign entrepreneurs) | Government of Yukon |
项目目标 | 省提名 | 省提名 | 省提名 | 省提名 | 省提名 | 省提名 | 省提名 | 省提名 |
计划书语言 | 全英文,免翻译 | 全英文,免翻译 | 全英文,免翻译 | 全英文,免翻译 | 全英文,免翻译 | 全英文,免翻译 | 全英文,免翻译 | 全英文,免翻译 |
页数/字数 | 45 页+/ 5,500 字+ | 45 页+/ 5,500 字+ | 45 页+/ 5,500 字+ | 45 页+/ 5,500 字+ | 45 页+/ 5,500 字+ | 45 页+/ 5,500 字+ | 45 页+/ 5,500 字+ | 45 页+/ 5,500 字+ |
完成初版时间 | 4周 | 4周 | 3周 | 3周 | 3周 | 3周 | 3周 | 3周 |
我们可能比最为细心的人更为细心,比申请人对待自己的案子更为上心!
✓ 处理过不同行业近千个案
✓持牌顾问,及财务专家直接英文撰写
✓ 中英文无障碍交流,完全理解您的需求
✓严格按照项目,和申请人背景进行定制
✓ 每一个案子的文案完全原创
✓ 每一个案子的客户资料完全保密