不同项目使用的全本商业计划书,及附加服务 | 撰写依据 | 价格 | 可增配 |
---|---|---|---|
A1,美国EB-1A | 美国EB-1 指引 | $4,200 起 | Q1,Q3,Q5 |
A2,美国EB-5 | 美国EB-5 指引 | $5,000 起 | Q1,Q3,Q5 |
C1,加拿大创业投资移民SUV | 各个指定机构要求 | $5,000起 | Q3,Q5 |
C2,加拿大联邦自雇 | 自定义 | $4,500 起 | Q5 |
C3,加拿大国际派遣/自雇创业/重大利益工签 对应LMIA豁免编号C61,C62,C63(原C12),C11,C10 | 自定义 | $4,200 起 | Q5 |
C4,加拿大卑诗省企业家移民 | BC省提名指引 | $6,000 起 | Q1,Q5 |
C5,加拿大阿尔伯塔省,萨省,曼省,NB省,NS省,NL省,西北区,育空企业家移民 | 各省省提名指引 | $5,500 起 | Q1,Q5 |
U1,英国创新创始人签证 | 英国移民部指引 | $5,000 起 | Q1,Q5 |
L1,爱尔兰创业企业家签证 | 爱尔兰移民部指引 | $5,000 起 | Q1,Q5 |
Y1,澳大利亚商业创新和投资签证 | 澳大利亚移民部指引 | $5,000 起 | Q1,Q5 |
X1,新西兰企业家工签 | 新西兰移民部指引 | $5,000 起 | Q1,Q5 |
P1,新加坡创业工签 | 新加坡移民部指引 | $5,000 起 | Q1,Q5 |
D1,丹麦创业投资签证 | 丹麦移民部指引 | $5,000 起 | Q1,Q5 |
Z1,经营使用-股权融资 | 自定义,侧重成长性 | $4,000 起 | |
Z2,经营使用-银行贷款 | 自定义,侧重现金流 | $3,000 起 | |
Z3,经营使用-政府补贴 | 自定义,侧重利润指标 | $2,500 起 | |
Z4,经营使用-日常经营 | 自定义,侧重可扩展性 | $2,500 起 | |
Q1,附加业务-商业概念/简版计划书 | 依据不同项目指引 | $2,000 起 | |
Q2,附加业务-财务建模预测(3年) | 依据不同项目指引 | $3,000 起 | |
Q3,附加业务-路演展示文稿PPT | 依据不同项目指引 | $2,000 起 | |
Q4,附加业务-市场深度调研 | 依据不同项目指引 | $1,500 起 | |
Q5,附加业务-面试辅导 | 依据不同项目指引 | $1,500 起 | |
Q6,附加业务-计划书修改 | 依据不同项目指引 | $3,000 起 | |
Q7,附加业务-商业考察 | 依据不同项目指引 | 面询 | |
Q8,附加业务-付费咨询 | 自定义 | $250/小时起 | |
Q9,附加业务-加急服务 | 自定义 | 面询 |
注意事项:
- 语种:以上所有文案均为全英文直接撰写,递交时目录正文及格式可直接使用。
- 币种:本价格表中所有价格均为美金,实际结算时,接受以即期汇率折算收取加币或者人民币,人民币以即期的中国银行现汇卖出价为准结算。
- 税额:本机构对于加拿大非税务居民,不予收取销售税GST;除此之外的情况,统一按BC省法规要求,收取5%的GST。
- 付费咨询:凡使用Q9付费咨询服务的,在咨询后的6个月内签约服务,咨询费可以全额返还。
- 折扣:对于本机构长期合作的中介同仁,可享有特定折扣,欢迎单独洽谈。
- 有效期:从2025年1月1日起执行,有效期为2025年全年。
- 以上价格并不代表对于客户的现时价格要约,具体服务价格以最终签订的服务合同为准,本机构保留随时调整价格的权利,恕不另行通知。